Agras DJI T50
Характеристики
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | DJI |
Опис
DJI T50 Early
(нове на замовлення)
Як і при зведенні будинку багато залежатиме від якості фундаменту, так і Ваш майбутній урожай від обраного посадкового матеріалу.
СеменаС займається внесенням ЗЗР , у тому числі і фунгіцидів та інсектицидів на посівах с/г культур.
АгроДронами обприскувачами:
DJI T30 , XAG V40, XAG XP2020 , Machaon 6X-25, DJI T40 .
На агродронах Machaon 6X-25L використовуються LiPO Акумулятори Tattu , Herevin 6S 22000 мАг.,
Для заряджання яких використовується зарядний пристрій 6S SkyRC PC1080 .
Агродрони обприскувачі XAG XP2020 використовують акумулятори XAG B13860S , зарядні станції: електрична - XAG CM 12500P та бензиновий генератор - XAG GC 4000 на 2 дроти
XAG V40 - відповідно акумулятори XAG B13960S .
| Дрон | |
|---|---|
| Маса | 39.9 кг (без акумулятора) 52 кг (з акумулятором) |
| Максимальна злітна вага | Обприскування: 92 кг (на рівні моря) Розкид: 103 кг (на рівні моря) |
| Макс. діагональ колісної бази | 2200 мм |
| Розміри | 2800×3085×820 мм (руки та гвинти висунуті) 1590×1900×820 мм (руки розкладені, гвинти складені) 1115×750×900 мм (руки та гвинти складені) |
| Діапазон точності зависання (при сильному сигналі GNSS) | D-RTK включено: По горизонталі: ±10 см, по вертикалі: ±10 см. D-RTK відключено: Горизонтальна: ±60 см, по вертикалі: ±30 см (ввімкнений модуль радарний: ±10 см) |
| Точність зависання (при сильному сигналі GNSS) | Д-РТК включено: - горизонтально: ± 10 см - вертикально: ± 10 см D-RTK відключено: - горизонтальність: ± 0,6 m - по вертикалі: ± 0,3 м (включено радарний модуль: ± 0,1 м) |
| Робоча частота RTK/GNSS | RTK: GPS L1/L2, зона F1/F2, BeiDou B1I/B2I/B3I, Galileo E1/E5b, QZSS L1/L2 GNSS: GPS L1, зона F1, BeiDou B1I, Galileo E1, QZSS L1 |
| Максимальний радіус польоту, що настроюється | 2000 м |
| Максимальний опір вітру | 6 м/с |
| Силовий агрегат. | |
| Розмір статора | 100×33 мм |
| КВ | 48 об/хв |
| Уряд | 4000 Вт/двигун |
| Двигун - пропелер | |
| Матеріал | Нейлонова нитка із вуглецевого волокна |
| Вимірювання | 54 дюйми (1371,6 мм) |
| Діаметр обертання гвинта | 1375 мм |
| Кількість | 8 штук |
| Система обприскування – бак | |
| Модель | LX8060SZ |
| Кількість | 2 |
| Відстань між соплами | 1570 мм (задні форсунки) |
| Розмір краплі | 50-500 мкм |
| Ефективна ширина розпилення | 4-11 м (на висоті 3 м над культурою) |
| Система обприскування – насоси | |
| Тип | Відцентровий насос (магнітний привід) |
| Кількість | 2 |
| Продуктивність одного насосу | 0-12 л/хв |
| Максимальна швидкість потоку | 16 л/хв (2 форсунки); 24 л/хв (4 форсунки) |
| Система розкидання | |
| Сумісний діаметр матеріалу | Сухі гранули 0,5-5 мм |
| Об'єм бункера для розкидання | 75 л |
| Місткість бункера для розкидання | 50 кг |
| Ширина розкидання | 8 м |
| Радарна система | |
| Модель | RD241608RF (фронтова РЛС з фазованими антеними гратами); RD241608RB (тилова РЛС з фазованими антеними гратами) |
| Наземне відстеження | Максимальний градієнт на схилах 20°. Діапазон висоти: 1-50 m. Робочий діапазон стабілізації: 1,5-30 m. |
| Уникнення перешкод | Дальність виявлення перешкод (всеспрямована): 1-50 m FOV: Фронтальна фазована антенна решітка: по горизонталі 360°, по вертикалі ±45°, вгору ±45° (конус) Задня фазована антенна решітка: вертикальна 360° не горизонтальна понад 3 м/с. Гранична безпечна відстань: 2,5 м (відстань між передньою частиною гвинтів та перешкодою після гальмування) Напрямок виявлення: всеспрямоване виявлення на 360° |
| Система бінокулярного зору | |
| Діапазон виміру | 0,5-29 м |
| Ефективна швидкість виявлення | ≤10 м/с |
| Поле зору | По горизонталі: 90 °, по вертикалі: 106 ° |
| Робоче середовище | Відповідне освітлення та відчутне оточення |
| Апарат дистанційного керування | |
| Модель | RM700B |
| Робоча частота | 2,4000–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| Максимальна відстань передачі | 7 км (FCC), 5 км (SRRC), 4 км (MIC/CE); (безперешкодно, безперешкодно та на висоті 2,5 м) |
| Протокол Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Робоча частота Wi-Fi | 2,4000–2,4835 ГГц, 5,150–5,250 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| Протокол Bluetooth | Блютуз 5.1 |
| Робоча частота Bluetooth | 2.4000-2.4835 ГГц |
| GNSS | GPS+Галілей+Бейдоу |
| Екран | Сенсорний РК-екран з діагоналлю 7,02 дюйми, роздільною здатністю 1920×1200 пікселів та високою яскравістю 1200 кд/м2. |
| Робоча температура | -від 20 ° до 50 ° C |
| Температура зберігання | Менш одного місяця: - від 30° до 45°C Від одного до трьох місяців: - від 30° до 35°C Від шести місяців до одного року: - від 30° до 30°C |
| Температура зарядки | від 5° до 40° C |
| Час роботи від вбудованого акумулятора | 3 години 18 хвилин |
| Час роботи від зовнішнього акумулятора | 2 години 42 хвилини |
| Тип заряджання | DJI Рекомендується використовувати місцевий сертифікований зарядний пристрій USB-C з максимальною потужністю 65 Вт та максимальною напругою 20 В, наприклад портативний зарядний пристрій 65 Вт. |
| Час зарядки | DJI2 години для вбудованого та зовнішнього акумулятора (коли прилад вимкнено та використовується стандартний зарядний пристрій) |
| Акумулятор розумного дрону DB1560 | |
| Вихідний канал | DB1560 розумний авіаційний акумулятор (BAX702-30000mAh-52.22V) |
| Місткість | 30000 мАг |
| Вага | Приблизно 12,1 кг |
| Номінальна напруга | 52,22 В |
| Інтелектуальний блок живлення C10000 | (за бажанням) |
| Номер моделі | CSX702-9500 |
| Розміри | 400 × 266 × 120 мм |
| Вага | Приблизно 11,4 кг |
| Введення/виведення | Вхід (основний): 220-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 24 А макс Вхід (допоміжний): 220-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 24 А макс Вихід : 59,92 В постійного струму В0-0 :0 струму, 50/60 Гц, 16 А макс Вхід (допоміжний): 100-120 В змінного струму, 50/60 Гц, 16 А макс Вихід: 59,92 В постійного струму MAX, 60 А MAX |
| Час зарядки | Повна зарядка акумулятора за 9-12 хвилин (DB1560 Intelligent Flight Battery) |
| Захисні функції | Захист від перенапруги, перезаряджання, зниженої напруги та перегріву. |
| Безпека заряджання | Захист кабелю змінного струму, захист кабелю живлення та захист зарядного роз'єму |
| естафета | (за бажанням) |
| Модель | РЛ01-65 |
| Розміри | 120×110×100 мм |
| Вага | ≤575 г |
| Вхідна напруга | 9 В3 А/12 В2,5 А/15 В2 А |
| Споживання енергії | 9 ДЮЙМІВ (SRRC), 12 ДЮЙМІВ (FCC) |
| Місткість | 6500 мАг |
| Робочий час | 4 роки |
| Робоча частота | 2,4000–2,4835 ГГц, 5,725–5,850 ГГц |
| Максимальна відстань передачі | 5 км (SRRC), 4 км (MIC/KCC/CE), 7 км (FCC) (безперешкодно, безперешкодно та на висоті польоту 2,5 м) |
| Час зарядки | DJI2 години 20 хвилин (з використанням стандартного зарядного пристрою) |
| Ступінь захисту IP | IP55 |
(096) 743 36 68
(095) 045 03 07



